Kecamatan | Kategori Peternak | |||
---|---|---|---|---|
Total | Tani Ternak | Pengusaha Ternak | Perorangan | |
Banjarharjo | 28 | 28 | 0 | 0 |
Bantarkawung | 44 | 44 | 0 | 0 |
Brebes | 23 | 23 | 0 | 0 |
Bulakamba | 30 | 30 | 0 | 0 |
Bumiayu | 14 | 14 | 0 | 0 |
Jatibarang | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kersana | 12 | 12 | 0 | 0 |
Ketanggungan | 9 | 9 | 0 | 0 |
Larangan | 164 | 163 | 0 | 1 |
Losari | 39 | 39 | 0 | 0 |
Paguyangan | 35 | 35 | 0 | 0 |
Salem | 53 | 53 | 0 | 0 |
Sirampog | 45 | 45 | 0 | 0 |
Songgom | 4 | 4 | 0 | 0 |
Tanjung | 18 | 18 | 0 | 0 |
Tonjong | 36 | 36 | 0 | 0 |
Wanasari | 60 | 60 | 0 | 0 |
Total: |