Kecamatan Bulakamba Desa |
Kategori Peternak | |||
---|---|---|---|---|
Total | Tani Ternak | Pengusaha Ternak | Perorangan | |
Bangsri | 4 | 4 | 0 | 0 |
Bulakamba | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bulusari | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cimohong | 3 | 3 | 0 | 0 |
Grinting | 9 | 9 | 0 | 0 |
Jubang | 1 | 1 | 0 | 0 |
Karangsari | 1 | 1 | 0 | 0 |
Luwungragi | 3 | 3 | 0 | 0 |
Pakijangan | 1 | 1 | 0 | 0 |
Siwuluh | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tegalglagah | 4 | 4 | 0 | 0 |
Total: |