Kecamatan Bantarkawung Desa |
Kategori Peternak | |||
---|---|---|---|---|
Total | Tani Ternak | Pengusaha Ternak | Perorangan | |
Banjarsari | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bantarkawung | 3 | 3 | 0 | 0 |
Bantarwaru | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cibentang | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cinanas | 15 | 15 | 0 | 0 |
Jipang | 1 | 1 | 0 | 0 |
Karangpari | 4 | 4 | 0 | 0 |
Kebandungan | 8 | 8 | 0 | 0 |
Pangebatan | 3 | 3 | 0 | 0 |
Pengarasan | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sindangwangi | 1 | 1 | 0 | 0 |
Telaga | 1 | 1 | 0 | 0 |
Terlaya | 2 | 2 | 0 | 0 |
Total: |