Kecamatan Kersana Desa |
Kategori Peternak | |||
---|---|---|---|---|
Total | Tani Ternak | Pengusaha Ternak | Perorangan | |
Ciampel | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cigedog | 2 | 2 | 0 | 0 |
Cikandang | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kemukten | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kersana | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kradenan | 3 | 3 | 0 | 0 |
Limbangan | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pende | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total: |