Kecamatan Larangan Desa |
Kategori Peternak | |||
---|---|---|---|---|
Total | Tani Ternak | Pengusaha Ternak | Perorangan | |
Kamal | 9 | 9 | 0 | 0 |
Karangbale | 7 | 7 | 0 | 0 |
Kedungbokor | 7 | 7 | 0 | 0 |
Larangan | 10 | 10 | 0 | 0 |
Luwunggede | 3 | 3 | 0 | 0 |
Pamulihan | 25 | 25 | 0 | 0 |
Rengaspendawa | 6 | 6 | 0 | 0 |
Siandong | 5 | 5 | 0 | 0 |
Sitanggal | 11 | 11 | 0 | 0 |
Slatri | 15 | 14 | 0 | 1 |
Wlahar | 66 | 66 | 0 | 0 |
Total: |