Kecamatan Salem Desa |
Jenis Ternak | Grand Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerbau | Sapi | Sapi Perah | Sapi Potong | Kambing | Domba | Kelinci | Ayam | Ayam Buras | Itik | Burung Puyuh | ||
Banjaran | 32 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Bentar | 34 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Bentarsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Ciputih | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 2635 |
Citimbang | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Gandoang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 |
Ganggawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 264 |
Gunung Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 528 |
Gunung Larang | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Gunung Sugih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 |
Indrajaya | 18 | 46 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Kadumanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Pabuaran | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 405 |
Pasir Panjang | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Salem | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 275 |
Wanoja | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 176 |
Windu Sakti | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Windusakti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Total: |