Kecamatan Losari Desa |
Jenis Ternak | Grand Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerbau | Sapi | Sapi Perah | Sapi Potong | Kambing | Domba | Kelinci | Ayam | Ayam Buras | Itik | Burung Puyuh | ||
Bojongsari | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Karangdempel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Karangsambung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Kecipir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7525 | 0 | 7525 |
Kedungneng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
Limbangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Losari Kidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Losari Lor | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Negla | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 |
Pekauman | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 |
Pengabean | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
Prapag Kidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1725 |
Prapag Lor | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
Randegan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Randusari | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Rungkang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Total: |