Kecamatan Kersana Desa |
Jenis Ternak | Grand Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerbau | Sapi | Sapi Perah | Sapi Potong | Kambing | Domba | Kelinci | Ayam | Ayam Buras | Itik | Burung Puyuh | ||
Ciampel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Cigedog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Cikandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 240 |
Kemukten | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Kersana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Kradenan | 0 | 13 | 0 | 0 | 86 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
Limbangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Pende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Total: |