Kecamatan Bulakamba Desa |
Jenis Ternak | Grand Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerbau | Sapi | Sapi Perah | Sapi Potong | Kambing | Domba | Kelinci | Ayam | Ayam Buras | Itik | Burung Puyuh | ||
Bangsri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
Bulakamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Bulusari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cimohong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grinting | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
Jubang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karangsari | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Luwungragi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Pakijangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Siwuluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegalglagah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: |