Kecamatan Banjarharjo Desa |
Jenis Ternak | Grand Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerbau | Sapi | Sapi Perah | Sapi Potong | Kambing | Domba | Kelinci | Ayam | Ayam Buras | Itik | Burung Puyuh | ||
Bandungsari | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Banjar Lor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Banjarharjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Blandongan | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 390 |
Cigadung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Cikakak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 124 |
Cikuya | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Cimunding | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Cipajang | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Dukuhjeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Malahayu | 0 | 116 | 0 | 0 | 268 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
Parireja | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Penanggapan | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Pende | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Sindangheula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Sukareja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Tegalreja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Total: |